Aus Truth-Quark
Cdek (Diskussion | Beiträge) |
Cdek (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
===Klassen (Unterklassen)=== | ===Klassen (Unterklassen)=== | ||
+ | die klasse ist von außen nicht erkennbar! | ||
+ | |||
+ | Magier | ||
+ | |||
+ | Ritter und Soldat oder nur Krieger? | ||
+ | |||
+ | Bogenschütze | ||
+ | |||
+ | Beschwörer | ||
+ | |||
+ | Waldläufer | ||
+ | |||
+ | Ingenieur | ||
+ | |||
+ | Alchemist | ||
+ | |||
+ | Druide | ||
+ | |||
+ | Paladin | ||
+ | |||
+ | Priester | ||
+ | |||
+ | Assassine | ||
+ | |||
+ | Dieb | ||
+ | |||
+ | Charisma-Monster? Sharade, Diplomat, Händler. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===Rassen=== | ===Rassen=== | ||
+ | menschen | ||
+ | feen | ||
+ | elfen | ||
+ | orks | ||
+ | trolle | ||
+ | oger | ||
+ | gnome | ||
+ | kobolde | ||
+ | zwerge | ||
+ | … | ||
+ | |||
===Attribute=== | ===Attribute=== | ||
können mit erfahrungspunkten gekauft werden, wobei sie umso günstiger sind, umso mehr fertigkeiten des jeweiligen attributs (seit der letzten erhöhung dieses attributs?) gesteigert wurden. | können mit erfahrungspunkten gekauft werden, wobei sie umso günstiger sind, umso mehr fertigkeiten des jeweiligen attributs (seit der letzten erhöhung dieses attributs?) gesteigert wurden. | ||
+ | |||
===Fertigkeiten=== | ===Fertigkeiten=== | ||
werden durch benutzung gesteigert | werden durch benutzung gesteigert | ||
+ | |||
+ | * axt (kampf/werkzeug?) | ||
+ | * spitzhacke (kampf/werkzeug?) | ||
+ | * schwert | ||
+ | * bogen | ||
+ | * kürschnern | ||
+ | * feuer machen/feuerstein oder so. | ||
+ | * werkzeugbau (komplexer?) | ||
+ | usw. | ||
+ | |||
+ | magie? | ||
+ | |||
===Fähigkeiten=== | ===Fähigkeiten=== | ||
können mit Lernpunkten gekauft werden | können mit Lernpunkten gekauft werden | ||
+ | |||
===Magie=== | ===Magie=== | ||
+ | gibt verschiedene magische fertigkeiten. zaubersprüche: fähigkeiten. jede zauber-fähigkeit ist einer fertigkeit zugeordnet. | ||
+ | |||
===Erfahrungspunkte=== | ===Erfahrungspunkte=== | ||
erhält man für das steigern von fertigkeiten | erhält man für das steigern von fertigkeiten | ||
+ | |||
===lernpunkte=== | ===lernpunkte=== | ||
bei stufenanstig gibt es lernpunkte | bei stufenanstig gibt es lernpunkte | ||
Zeile 67: | Zeile 125: | ||
* Truhen: sind nicht bündnis- sondern personenspezifisch, können nur vom besitzer ohne gewalt/schlüssel geöffnet werden | * Truhen: sind nicht bündnis- sondern personenspezifisch, können nur vom besitzer ohne gewalt/schlüssel geöffnet werden | ||
===Elektroniksystem=== | ===Elektroniksystem=== | ||
+ | |||
===Werkzeuge=== | ===Werkzeuge=== | ||
+ | |||
===Rohstoffe=== | ===Rohstoffe=== | ||
+ | |||
+ | ===fahrzeuge und reittiere=== | ||
+ | zähmen: fähigkeit. bauen wie gegenstände? |
Version vom 17:41, 5. Nov. 2012
Es handelt sich um ein Spiel, bei dem die Charaktere sich in einer freien Welt bewegen und Dinge tun.
Inhaltsverzeichnis |
Welt
Interaktion
Handel, Bündnis, Kampf
Ebenen
Die Spielwelt ist in Würfel unterteilt, die der Größe eines Charakters entsprechen. Der Charakter befindet sich in einer Würfelebene, und kann eine Würfelebene hoch springen.
Manaebene
Magier können sich auf der Manaebene bewegen, indem sie ihren Körper verlassen oder ihre magische Sicht aktivieren. Geister Verstorbene wandeln noch einige Zeit dort, außerdem Schattenwesen.
Kampfsystem
In einem Kampf können sich höchstens zwei Parteien mit beliebig vielen Teilnehmern befinden. Teilnehmer des Kampfes bewegen sich innerhalb der Spielfläche, allerdings rundenbasiert, und nur Teilnehmer des Kampfes können mit ihnen interagieren.
Innerhalb der Kampfumgebung:
Kampfreihenfolge über Initiativewert.
Wer an der Reihe ist, wählt einen Gegner aus, den er mit einer Attacke angreift. Dieser Gegner kann dann, falls möglich, eine Verteidigung auswählen. Der Angriff wird durchgeführt. Der nächste ist an der Reihe. usw, bis jeder dran war. Dann nächster Initiativedurchgang. Dann nächste Kampfrunde.
Waffen und Rüstungen
Siehe Ausrüstung
Charakterentwicklung
Ausrüstung/Inventar
irgendwas mit mittelwert und standardabweichung.
Das Inventar ist ein bisschen wie bei diablo, nur ohne festes gitter, dinge können gedreht werden, stacking vergrößert das volumen.
Rüstung: Jede Rüstung hat gegen die Verschiedenen Angriffstypen einen %-Wert, der angibt, wieviel % des Schadens absorbiert wird. Der Rüstungswert gegen einen Angriffstyp ist dann der gewichtete Mittelwert alle Rüstungsteile für diesen Angriffstyp. Zusätzlich: Rüstungswert x: %wert= 1- 1/Y^x Y: basis, 2 oder 10?
Klassen (Unterklassen)
die klasse ist von außen nicht erkennbar!
Magier
Ritter und Soldat oder nur Krieger?
Bogenschütze
Beschwörer
Waldläufer
Ingenieur
Alchemist
Druide
Paladin
Priester
Assassine
Dieb
Charisma-Monster? Sharade, Diplomat, Händler.
Rassen
menschen feen elfen orks trolle oger gnome kobolde zwerge …
Attribute
können mit erfahrungspunkten gekauft werden, wobei sie umso günstiger sind, umso mehr fertigkeiten des jeweiligen attributs (seit der letzten erhöhung dieses attributs?) gesteigert wurden.
Fertigkeiten
werden durch benutzung gesteigert
- axt (kampf/werkzeug?)
- spitzhacke (kampf/werkzeug?)
- schwert
- bogen
- kürschnern
- feuer machen/feuerstein oder so.
- werkzeugbau (komplexer?)
usw.
magie?
Fähigkeiten
können mit Lernpunkten gekauft werden
Magie
gibt verschiedene magische fertigkeiten. zaubersprüche: fähigkeiten. jede zauber-fähigkeit ist einer fertigkeit zugeordnet.
Erfahrungspunkte
erhält man für das steigern von fertigkeiten
lernpunkte
bei stufenanstig gibt es lernpunkte
Bausystem
Gebaut werden kann innerhalb des gesamten eigenen Bündnisgebiets und Sichtbereiches, abgesehen von $Fahnentyp, die überall innerhalb des Sichtbereichs auch in neutralem Gebiet gebaut werden können.
Wissensfähigkeit, Gegenstand im Gebiet, Werkzeuge werden zum Bau benötigt, + Rohstoffkosten
Technologiebaum
Wissensfähigkeiten und gebaute Gegenstände im Gebiet werde benötigt um im Gebiet zu bauen. fähigkeiten global, gebäude lokal.
Gegenstände
- Fahnen: Vergrößern das Bündnisgebiet radial
- Unterarten aufzählen (Fahne, Holzturm, Steinturm, Burg und so)
- Truhen: sind nicht bündnis- sondern personenspezifisch, können nur vom besitzer ohne gewalt/schlüssel geöffnet werden
Elektroniksystem
Werkzeuge
Rohstoffe
fahrzeuge und reittiere
zähmen: fähigkeit. bauen wie gegenstände?