Aus Truth-Quark
(Unterschied zwischen Versionen)
Cdek (Diskussion | Beiträge) |
Cdek (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|} | |} | ||
Diese Seite soll die Inhalte der Fächer Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Informatik beim Zentralabitur in NRW zusammenfassen, wiedergeben und erklären. Dies ist eine Wiki, das heißt jeder ist dazu eingeladen, die Inhalte dieser Seite zu erweitern, zu ergänzen und zu berichtigen. Zum Bearbeiten von Wikiseiten ist es allerdings erforderlich, dass du dich registrierst und deine Email-Addresse bestätigst. | Diese Seite soll die Inhalte der Fächer Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Informatik beim Zentralabitur in NRW zusammenfassen, wiedergeben und erklären. Dies ist eine Wiki, das heißt jeder ist dazu eingeladen, die Inhalte dieser Seite zu erweitern, zu ergänzen und zu berichtigen. Zum Bearbeiten von Wikiseiten ist es allerdings erforderlich, dass du dich registrierst und deine Email-Addresse bestätigst. | ||
+ | |||
+ | <jsxgraph height="600" width="600"> | ||
+ | var b = JXG.JSXGraph.initBoard('jxgbox', {originX: 200, originY: 200, unitX: 20, unitY: 20}); | ||
+ | axisx = b.createElement('axis', [[0,0], [1,0]], {}); | ||
+ | axisy = b.createElement('axis', [[0,0], [0,1]], {}); | ||
+ | createElement('functiongraph', [function(x){return Math.sin(x);},-Math.PI,4*Math.PI] | ||
+ | </jsxgraph> |
Version vom 19:15, 25. Mär. 2009
Willkommen bei Truth-Quark!
Du musst dich anmelden und deine Email-Addresse bestätigen, um Seiten bearbeiten zu können. | |
Diese Seite soll die Inhalte der Fächer Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und Informatik beim Zentralabitur in NRW zusammenfassen, wiedergeben und erklären. Dies ist eine Wiki, das heißt jeder ist dazu eingeladen, die Inhalte dieser Seite zu erweitern, zu ergänzen und zu berichtigen. Zum Bearbeiten von Wikiseiten ist es allerdings erforderlich, dass du dich registrierst und deine Email-Addresse bestätigst.