Aus Truth-Quark
(Unterschied zwischen Versionen)
Cdek (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<math>\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 +a_3 + a_4 + a_5 + \ldots</math> <br /><br /> N-te Partialsumme der Reihe:<br /> <math>S_N =a_1 +a_2 + a_3 + \ldots + a_...“) |
Cdek (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Geometrische Reihe:<br /> | Geometrische Reihe:<br /> | ||
<math>\sum_{n=1}^\infty x^{n-1} = 1 + x + x^2 + \ldots \equiv \sum_{n=0}^\infty x^{n}</math><br /> | <math>\sum_{n=1}^\infty x^{n-1} = 1 + x + x^2 + \ldots \equiv \sum_{n=0}^\infty x^{n}</math><br /> | ||
- | <math>\sum_{n=0}^{N-1} x^{n} = \frac{1-x^N}{1-x}</math> | + | <math>\sum_{n=0}^{N-1} x^{n} = \frac{1-x^N}{1-x}</math><br /> |
+ | Exponentialreihe:<br /> | ||
+ | <math>e^x = \sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}2 + \frac{x^3}6 + \ldots </math><br /> | ||
+ | Binomische Reihe:<br /> | ||
+ | <math>\sum_{n=0}^\infty \begin{pmatrix} \alpha \\ n \end{pmatrix} x^n = 1 + \alpha x + \frac{\alpha (\alpha-1)}2 x^2 + \ldots </math> konvergiert für |x| < 1 zu <math>(1+x)^\alpha</math><br /> | ||
+ | Trigonometrische Funktionen:<br /> | ||
+ | <math>\sin(x)= \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots</math><br /> | ||
+ | <math>\cos(x)= \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \ldots</math><br /> | ||
===Konvergenzkriterien=== | ===Konvergenzkriterien=== |
Aktuelle Version vom 19:41, 11. Apr. 2010
N-te Partialsumme der Reihe:
Potenzreihen
Geometrische Reihe:
Exponentialreihe:
Binomische Reihe:
konvergiert für |x| < 1 zu
Trigonometrische Funktionen:
Konvergenzkriterien
Majorantenkriterium
Wenn konvergiert und dann konvergiert .
Quotientenkriterium
Wenn sich ein δ finden lässt, für das gilt , dann konvergiert die Reihe .