Aus Truth-Quark
(Unterschied zwischen Versionen)
Baba (Diskussion | Beiträge) |
Cdek (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 8 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Die Vorgaben für das Zentralabitur in NRW für dieses Fach sind: | ||
# Analysis | # Analysis | ||
#* Fortführung der Differentialrechnung | #* Fortführung der Differentialrechnung | ||
#: Akzente für den Grundkurs: | #: Akzente für den Grundkurs: | ||
- | #:* Untersuchung von ganzrationalen Funktionen (mit CAS einschließlich Funktionenscharen)und Exponentialfunktionen einschließlich notwendiger [[Ableitungsregeln]] (Produkt- und Kettenregel) in Sachzusammenhängen | + | #:* Untersuchung von ganzrationalen Funktionen (mit CAS einschließlich Funktionenscharen) und Exponentialfunktionen einschließlich notwendiger [[Ableitungsregeln]] (Produkt- und Kettenregel) in Sachzusammenhängen |
#: Akzente für den Leistungskurs: | #: Akzente für den Leistungskurs: | ||
- | #:* Untersuchung von ganzrationalen Funktionen, gebrochen-rationalen Funktionen einschließlich Funktionenscharen, Exponentialfunktionen und Logarithmusfunktionen mit Ableitungsregeln (Produktregel, Quotientenregel, Kettenregel) in Sachzusammenhängen | + | #:* Untersuchung von ganzrationalen Funktionen, gebrochen-rationalen Funktionen einschließlich Funktionenscharen, Exponentialfunktionen und Logarithmusfunktionen mit [[Ableitungsregeln]] (Produktregel, Quotientenregel, Kettenregel) in Sachzusammenhängen |
#* Integralrechung | #* Integralrechung | ||
#: Akzente für den Grundkurs: | #: Akzente für den Grundkurs: | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
#: Akzente für den Leistungskurs: | #: Akzente für den Leistungskurs: | ||
#:* Untersuchungen von Wirkungen (Änderungsrate) | #:* Untersuchungen von Wirkungen (Änderungsrate) | ||
- | #:* Integrationsregeln (partielle Integration, Substitution) | + | #:* [[Integrationsregeln]] (partielle Integration, Substitution) |
#:* Flächenberechnung durch Integration | #:* Flächenberechnung durch Integration | ||
# Lineare Algebra/Geometrie | # Lineare Algebra/Geometrie | ||
#: für den Grundkurs: | #: für den Grundkurs: | ||
- | #:* lineare Gleichungssysteme für n>2, Matrix-Vektor-Schreibweise, systematisches Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme | + | #:* lineare Gleichungssysteme für n>2, Matrix-Vektor-Schreibweise, [[systematisches Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme]] |
- | #:* Geraden- und | + | #:* [[Geradengleichung|Geraden]]- und [[Ebenengleichung]]en in Parameterform und Koordinatenform, Lagebeziehungvon Geraden und Ebenen |
#:* Standard-Skalarprodukt mit den Anwendungen Orthogonalität und Länge von Vektoren | #:* Standard-Skalarprodukt mit den Anwendungen Orthogonalität und Länge von Vektoren | ||
- | #:* Alternative 1: | + | #:* Alternative 1: [[Abbildung]]smatrizen, Matrizenmultiplikation als Abbildungsverkettung |
#: oder | #: oder | ||
#:* Alternative 2: Übergangsmatrizen, Matrizenmultiplikation als Verkettung von Übergängen | #:* Alternative 2: Übergangsmatrizen, Matrizenmultiplikation als Verkettung von Übergängen | ||
#: für den Leistungskurs: | #: für den Leistungskurs: | ||
- | #:* lineare Gleichungssysteme für n>2, Matrix-Vektor-Schreibweise, systematisches Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme | + | #:* lineare Gleichungssysteme für n>2, Matrix-Vektor-Schreibweise, [[systematisches Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme]] |
- | #:* lineare Abhängigkeit von Vektoren, Parameterformen von Geraden und | + | #:* lineare Abhängigkeit von Vektoren, Parameterformen von [[Geradengleichung|Geraden]]- und [[Ebenengleichung]]en |
#:* Standard-Skalarprodukt mit den Anwendungen Orthogonalität, Winkel und Länge von Vektoren | #:* Standard-Skalarprodukt mit den Anwendungen Orthogonalität, Winkel und Länge von Vektoren | ||
#:* Normalenformen von Ebenengleichungen, Lagebeziehungen von Geraden und Ebenen | #:* Normalenformen von Ebenengleichungen, Lagebeziehungen von Geraden und Ebenen |
Aktuelle Version vom 17:31, 16. Apr. 2009
Die Vorgaben für das Zentralabitur in NRW für dieses Fach sind:
- Analysis
- Fortführung der Differentialrechnung
- Akzente für den Grundkurs:
- Untersuchung von ganzrationalen Funktionen (mit CAS einschließlich Funktionenscharen) und Exponentialfunktionen einschließlich notwendiger Ableitungsregeln (Produkt- und Kettenregel) in Sachzusammenhängen
- Akzente für den Leistungskurs:
- Untersuchung von ganzrationalen Funktionen, gebrochen-rationalen Funktionen einschließlich Funktionenscharen, Exponentialfunktionen und Logarithmusfunktionen mit Ableitungsregeln (Produktregel, Quotientenregel, Kettenregel) in Sachzusammenhängen
- Integralrechung
- Akzente für den Grundkurs:
- Untersuchungen von Wirkungen (Änderungsrate)
- Flächenberechnung durch Integration
- Akzente für den Leistungskurs:
- Untersuchungen von Wirkungen (Änderungsrate)
- Integrationsregeln (partielle Integration, Substitution)
- Flächenberechnung durch Integration
- Lineare Algebra/Geometrie
- für den Grundkurs:
- lineare Gleichungssysteme für n>2, Matrix-Vektor-Schreibweise, systematisches Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme
- Geraden- und Ebenengleichungen in Parameterform und Koordinatenform, Lagebeziehungvon Geraden und Ebenen
- Standard-Skalarprodukt mit den Anwendungen Orthogonalität und Länge von Vektoren
- Alternative 1: Abbildungsmatrizen, Matrizenmultiplikation als Abbildungsverkettung
- oder
- Alternative 2: Übergangsmatrizen, Matrizenmultiplikation als Verkettung von Übergängen
- für den Leistungskurs:
- lineare Gleichungssysteme für n>2, Matrix-Vektor-Schreibweise, systematisches Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme
- lineare Abhängigkeit von Vektoren, Parameterformen von Geraden- und Ebenengleichungen
- Standard-Skalarprodukt mit den Anwendungen Orthogonalität, Winkel und Länge von Vektoren
- Normalenformen von Ebenengleichungen, Lagebeziehungen von Geraden und Ebenen
- Abstandsprobleme (Abstand Punkt-Ebene)
- Alternative 1: Abbildungsmatrizen, Matrizenmultiplikation als Abbildungsverkettung, inverse Matrizen und Abbildungen, Eigenwerte und Eigenvektoren
- oder
- Alternative 2: Übergangsmatrizen, Matrizenmultiplikation als Verkettung von Übergängen, Fixvektoren
- für den Grundkurs:
- Stochastik
- für den Grundkurs:
- Wahrscheinlichkeit, bedingte Wahrscheinlichkeit, Unabhängigkeit
- Binomialverteilung einschließlich Erwartungswert und Standardabweichung
- Alternative 1: ein- und zweiseitiger Hypothesentest
- oder
- Alternative 2: Schätzen von Parametern für binomialverteilte Zufallsgrößen
- für den Leistungskurs:
- Wahrscheinlichkeit, bedingte Wahrscheinlichkeit, Unabhängigkeit
- Binomialverteilung und Normalverteilung einschließlich Erwartungswert und Standardabweichung
- Alternative 1: ein- und zweiseitiger Hypothesentest
- oder
- Alternative 2: Schätzen von Parametern für binomialverteilte Zufallsgrößen.
- für den Grundkurs: