Aus Truth-Quark
(Unterschied zwischen Versionen)
Cdek (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Das newtonsche Näherungsverfahren ist ein Verfahren, mit dem man Näherungen der Nullstellen einer Funktion berechnet. Dafür linearisiert man die Funktion an ei...“) |
Cdek (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das newtonsche Näherungsverfahren ist ein Verfahren, mit dem man Näherungen der Nullstellen einer Funktion berechnet. Dafür linearisiert man die Funktion an einer Stelle, die möglichst nah an einer Nullstelle liegen sollte, das heißt man bildet in dieser Stelle die Tangente der Funktion und berechnet die Nullstelle der Tangenten. An dieser Stelle bestimmt man wiederum die Tangente der Funktion und bestimmt die Nullstelle. Diesen Vorgang wiederholt man so lange, bis sich die Nullstelle der Tangenten kaum noch verändert. | Das newtonsche Näherungsverfahren ist ein Verfahren, mit dem man Näherungen der Nullstellen einer Funktion berechnet. Dafür linearisiert man die Funktion an einer Stelle, die möglichst nah an einer Nullstelle liegen sollte, das heißt man bildet in dieser Stelle die Tangente der Funktion und berechnet die Nullstelle der Tangenten. An dieser Stelle bestimmt man wiederum die Tangente der Funktion und bestimmt die Nullstelle. Diesen Vorgang wiederholt man so lange, bis sich die Nullstelle der Tangenten kaum noch verändert. | ||
+ | ==Herleitung der Gleichung== | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
|} | |} | ||
- | Wenn die Steigung der Tangenten <math>f'(x_n) \ne 0</math> ist, gilt also für die Nullstelle der Tangenten: | + | Wenn die Steigung der Tangenten <math>f'(x_n) \ne 0</math> ist, gilt also für die Nullstelle der Tangenten:<br /> |
<math>x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}</math><br /> | <math>x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}</math><br /> | ||
- | An diesem Applet kann man sich das | + | |
+ | ==Beispiel== | ||
+ | An diesem Applet kann man sich das newtonsche Näherungsverfahren an einer Funktion der Form <math>f(x)=a \cdot x^4+b \cdot x^3+c \cdot x^2+d \cdot x+e</math> verdeutlichen.<br /> | ||
<center><ggb_applet height='500' width='800' filename='Newtonsches_Näherungsverfahren3.ggb' /></center> | <center><ggb_applet height='500' width='800' filename='Newtonsches_Näherungsverfahren3.ggb' /></center> | ||
+ | |||
+ | ==Lösen von Gleichungen mit dem newtonschen Näherungsverfahren== | ||
+ | |||
+ | ==Probleme des Verfahrens== | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Analysis]] |
Version vom 19:39, 1. Apr. 2009
Das newtonsche Näherungsverfahren ist ein Verfahren, mit dem man Näherungen der Nullstellen einer Funktion berechnet. Dafür linearisiert man die Funktion an einer Stelle, die möglichst nah an einer Nullstelle liegen sollte, das heißt man bildet in dieser Stelle die Tangente der Funktion und berechnet die Nullstelle der Tangenten. An dieser Stelle bestimmt man wiederum die Tangente der Funktion und bestimmt die Nullstelle. Diesen Vorgang wiederholt man so lange, bis sich die Nullstelle der Tangenten kaum noch verändert.
Inhaltsverzeichnis |
Herleitung der Gleichung
Die allgemeine Geradengleichung | |||
Dies muss für die Tangente an der Stelle gelten, | |||
woraus sich dies für s_y ergiebt. (I.) | |||
Die Nullstelle der Tangenten ergibt sich aus dieser Gleichung. (II.) | |||
Durch Einsetzen von I. in II. | |||
Wenn die Steigung der Tangenten ist, gilt also für die Nullstelle der Tangenten:
Beispiel
An diesem Applet kann man sich das newtonsche Näherungsverfahren an einer Funktion der Form verdeutlichen.
Please install Java to use this page.