Aus Truth-Quark
(Unterschied zwischen Versionen)
Cdek (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Affine Abbildung== Eine affine Abbildung wird durch folgende Gleichung beschrieben: <center><math>\phi(\vec x) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \c...“) |
Cdek (Diskussion | Beiträge) (→Affine Abbildung) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 4 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Eine affine Abbildung wird durch folgende Gleichung beschrieben: | Eine affine Abbildung wird durch folgende Gleichung beschrieben: | ||
<center><math>\phi(\vec x) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \vec x + \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}</math></center><br /> | <center><math>\phi(\vec x) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \vec x + \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}</math></center><br /> | ||
- | <center><ggb_applet height='500' width=' | + | <center><ggb_applet height='500' width='800' filename='Abbildung.ggb' /></center> |
+ | ===Abbildungsverkettung=== | ||
+ | Als Abbildungsverkettung bezeichnet man das mehrfache Anwenden von einer oder verschiedenen Abbildungen. Dieses Beispiel zeigt das mehrfache Anwenden einer beliebigen Matrix <math>\phi(\vec x)</math> an einem Viereck.<br /> | ||
+ | <center><ggb_applet height='500' width='800' filename='Abbildungsverkettung.ggb' /></center> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Lineare Algebra]] |
Aktuelle Version vom 17:30, 31. Mär. 2009
Affine Abbildung
Eine affine Abbildung wird durch folgende Gleichung beschrieben:
Abbildungsverkettung
Als Abbildungsverkettung bezeichnet man das mehrfache Anwenden von einer oder verschiedenen Abbildungen. Dieses Beispiel zeigt das mehrfache Anwenden einer beliebigen Matrix an einem Viereck.